Programming C, C++, Java, PHP, Ruby, Turing, VB
Computer Science Canada 
Programming C, C++, Java, PHP, Ruby, Turing, VB  

Username:   Password: 
 RegisterRegister   
 help with my basketball program
Index -> Programming, Turing -> Turing Help
View previous topic Printable versionDownload TopicSubscribe to this topicPrivate MessagesRefresh page View next topic
Author Message
AlexIbrahim




PostPosted: Thu Jun 10, 2004 9:25 am   Post subject: help with my basketball program

code:
var counter : int
var a, b : int := 1
var font : int

counter := 8
setscreen ("graphics:750;550")
View.Set ("offscreenonly")
loop
    colour (counter)
    exit when counter = 14
    counter := counter + 1
    if counter = 10 then
        colourback (7)
    elsif counter = 11 then
        colourback (9)
    elsif counter = 12 then
        colourback (14)
    elsif counter = 13 then
        colourback (105)
    elsif counter = 14 then
        colourback (2)
    end if
    delay (1000)
    cls

    font := Font.New ("Brush Script MT:100:bold")

    Font.Draw ("Street Ball", 100, 450, font, counter)

    View.Update
end loop
delay (1500)
colour (8)
colourback (7)
cls
font := Font.New ("Brush Script MT:100:bold")
Font.Draw ("Street Ball", 100, 450, font, 8)
Font.Draw ("1on1", 250, 250, font, 8)
View.Update
delay (1500)
colourback (105)
cls

%sky
drawfillbox (0, 400, 1000, 800, 105)
%grass
drawfillbox (0, 200, 1000, 450, 121)
%pavement
drawfillbox (0, 0, 1000, 250, 22)
%fencehorizontal
drawfillbox (0, 271, 1000, 271, 7)
drawfillbox (0, 272, 1000, 272, 7)
drawfillbox (0, 273, 1000, 273, 7)
drawfillbox (0, 284, 1000, 284, 7)
drawfillbox (0, 285, 1000, 285, 7)
drawfillbox (0, 286, 1000, 286, 7)
%fencevertical
drawfillbox (10, 250, 15, 300, 0)
drawfillbox (35, 250, 40, 300, 0)
drawfillbox (60, 250, 65, 300, 0)
drawfillbox (85, 250, 90, 300, 0)
drawfillbox (110, 250, 115, 300, 0)
drawfillbox (135, 250, 140, 300, 0)
drawfillbox (160, 250, 165, 300, 0)
drawfillbox (185, 250, 190, 300, 0)
drawfillbox (210, 250, 215, 300, 0)
drawfillbox (235, 250, 240, 300, 0)
drawfillbox (260, 250, 265, 300, 0)
drawfillbox (285, 250, 290, 300, 0)
drawfillbox (310, 250, 315, 300, 0)
drawfillbox (335, 250, 340, 300, 0)
drawfillbox (360, 250, 365, 300, 0)
drawfillbox (385, 250, 390, 300, 0)
drawfillbox (410, 250, 415, 300, 0)
drawfillbox (435, 250, 440, 300, 0)
drawfillbox (460, 250, 465, 300, 0)
drawfillbox (485, 250, 490, 300, 0)
drawfillbox (510, 250, 515, 300, 0)
drawfillbox (535, 250, 540, 300, 0)
drawfillbox (560, 250, 565, 300, 0)
drawfillbox (585, 250, 590, 300, 0)
drawfillbox (610, 250, 615, 300, 0)
drawfillbox (635, 250, 640, 300, 0)
drawfillbox (660, 250, 665, 300, 0)
drawfillbox (685, 250, 690, 300, 0)
drawfillbox (710, 250, 715, 300, 0)
drawfillbox (735, 250, 740, 300, 0)
drawfillbox (760, 250, 765, 300, 0)
%ball
drawfilloval (470, 275, 26, 26, 42)
%3pointline
drawfillarc (385, 10, 270, 100, 280, 100, 0)
drawfillbox (410, 0, 0, 110, 12)
drawline (410, 0, 410, 110, 7)
drawline (411, 0, 411, 110, 7)
drawline (412, 0, 412, 110, 7)
%pole
drawfillbox (30, 20, 35, 400, 7)
%connection
drawline (30, 370, 100, 395, 7)
drawline (30, 371, 100, 396, 7)
drawline (30, 372, 100, 397, 7)
%backboard
drawfillbox (100, 345, 100, 465, 7)
drawfillbox (101, 345, 101, 465, 7)
drawfillbox (102, 345, 102, 465, 7)
%middlepole
drawline (33, 20, 33, 400, 14)
drawline (32, 20, 32, 400, 14)
%rimconnection
drawline (103, 400, 110, 400, 7)
drawline (103, 401, 110, 401, 7)
drawline (103, 398, 110, 398, 7)
drawline (103, 397, 110, 397, 7)
%rim
drawoval (145, 400, 35, 10, 7)
drawoval (146, 400, 35, 10, 7)
drawoval (147, 400, 35, 10, 7)
%pole2
drawfillbox (720, 20, 725, 350, 7)
%pole2connection
drawfillbox (720, 350, 630, 345, 7)
drawfillbox (630, 310, 635, 350, 7)
%scoreclock
drawfillbox (590, 310, 710, 230, 7)
%middlepole2
drawfillbox (722, 20, 723, 348, 14)
%middlepole2connection
drawfillbox (632, 348, 721, 347, 14)
drawfillbox (632, 310, 633, 348, 14)
%outsideclock
drawbox (592, 309, 708, 232, 14)
drawbox (593, 308, 707, 233, 14)
%playa1
%legs
drawline (500, 50, 510, 150, 7)
drawline (501, 50, 511, 150, 7)
drawline (525, 50, 511, 150, 7)
drawline (526, 50, 512, 150, 7)
%body
drawline (510, 150, 510, 230, 7)
drawline (511, 150, 511, 230, 7)
drawline (512, 150, 512, 230, 7)
%head
drawfilloval (511, 230, 23, 23, 0)
%arms
drawline (511, 175, 490, 250, 7)
drawline (512, 175, 491, 250, 7)
drawline (511, 175, 475, 240, 7)
drawline (512, 175, 476, 240, 7)
%eye
drawfilloval (505, 238, 3, 3, 7)
drawfilloval (505, 238, 1, 1, 0)
%hand
%finger1
drawline (490, 250, 485, 260, 7)
drawline (490, 250, 487, 262, 7)
drawline (490, 250, 489, 264, 7)
drawline (490, 250, 491, 266, 7)
drawline (490, 250, 493, 268, 7)
delay (500)
%finger2
drawline (490, 250, 485, 260, 121)
drawline (490, 250, 487, 262, 121)
drawline (490, 250, 489, 264, 121)
drawline (490, 250, 491, 266, 121)
drawline (490, 250, 493, 268, 121)
%finger3
drawline (490, 250, 475, 260, 7)
drawline (490, 250, 477, 262, 7)
drawline (490, 250, 479, 264, 7)
drawline (490, 250, 481, 266, 7)
drawline (490, 250, 483, 268, 7)
delay (500)
%finger4
drawline (490, 250, 475, 260, 121)
drawline (490, 250, 477, 262, 121)
drawline (490, 250, 479, 264, 121)
drawline (490, 250, 481, 266, 121)
drawline (490, 250, 483, 268, 121)
%finger5
drawline (490, 250, 470, 260, 7)
drawline (490, 250, 472, 262, 7)
drawline (490, 250, 474, 264, 7)
drawline (490, 250, 476, 266, 7)
drawline (490, 250, 478, 268, 7)
%clouds
drawfilloval (185 + a, 510, 80, 10, 0)
drawfilloval (185 + a, 500, 110, 10, 0)
drawfilloval (200 + a, 490, 150, 10, 0)
drawfilloval (420 + a, 550, 170, 10, 0)
drawfilloval (376 + a, 535, 190, 10, 0)
drawfilloval (530 + a, 495, 170, 10, 0)
drawfilloval (520 + a, 480, 190, 10, 0)
drawfilloval (525 + a, 505, 190, 10, 0)
%insideclock
font := Font.New ("Comic Sans MS:30")
Font.Draw ("1", 610, 260, font, 0)
Font.Draw ("-", 640, 260, font, 0)
Font.Draw ("2", 670, 260, font, 0)
View.Update
delay (2000)
Font.Draw ("1", 610, 260, font, 7)
delay (15)
Font.Draw ("2", 610, 260, font, 0)
View.Update
loop
    %clouds
    drawfilloval (185 + a, 510, 80, 10, 0)
    drawfilloval (185 + a, 500, 110, 10, 0)
    drawfilloval (200 + a, 490, 150, 10, 0)
    drawfilloval (420 + a, 550, 170, 10, 0)
    drawfilloval (376 + a, 535, 190, 10, 0)
    drawfilloval (530 + a, 495, 170, 10, 0)
    drawfilloval (520 + a, 480, 190, 10, 0)
    drawfilloval (525 + a, 505, 190, 10, 0)
    View.Update
    delay (100)
    drawfilloval (185 + a, 510, 80, 10, 105)
    drawfilloval (185 + a, 500, 110, 10, 105)
    drawfilloval (200 + a, 490, 150, 10, 105)
    drawfilloval (420 + a, 550, 170, 10, 105)
    drawfilloval (376 + a, 535, 190, 10, 105)
    drawfilloval (530 + a, 495, 170, 10, 105)
    drawfilloval (520 + a, 480, 190, 10, 105)
    drawfilloval (525 + a, 505, 190, 10, 105)
    a := a + 1
    if a = 300 then
        loop
            %cloud2
            drawfilloval (0 + b, 480, 80, 10, 0)
            drawfilloval (0 + b, 500, 110, 10, 0)
            drawfilloval (0 + b, 490, 150, 10, 0)
            drawfilloval (0 + b, 570, 170, 10, 0)
            drawfilloval (0 + b, 560, 190, 10, 0)
            drawfilloval (0 + b, 580, 190, 10, 0)
            View.Update
            delay (100)
            drawfilloval (0 + b, 480, 80, 10, 105)
            drawfilloval (0 + b, 500, 110, 10, 105)
            drawfilloval (0 + b, 490, 150, 10, 105)
            drawfilloval (0 + b, 570, 170, 10, 105)
            drawfilloval (0 + b, 560, 190, 10, 105)
            drawfilloval (0 + b, 580, 190, 10, 105)
            b := b + 1
        end loop
    end if
end loop

**I want the ball to go threw the hoop..i tried and couldnt get it..
all help would be greatly appreciated! thanks
Sponsor
Sponsor
Sponsor
sponsor
Tony




PostPosted: Thu Jun 10, 2004 11:18 am   Post subject: (No subject)

just make the ball follow parabolic path. Octopi's code might be of some use
Latest from compsci.ca/blog: Tony's programming blog. DWITE - a programming contest.
AlexIbrahim




PostPosted: Thu Jun 10, 2004 4:39 pm   Post subject: (No subject)

nah man...haha thankls tho
its a final project that i gotta to decent on
and its due in a couple days so i was jw if someone could help me with the ball part i got everthin else down pat

plz an thx
Display posts from previous:   
   Index -> Programming, Turing -> Turing Help
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicSubscribe to this topicPrivate MessagesRefresh page View next topic

Page 1 of 1  [ 3 Posts ]
Jump to:   


Style:  
Search: