Programming C, C++, Java, PHP, Ruby, Turing, VB
Computer Science Canada 
Programming C, C++, Java, PHP, Ruby, Turing, VB  

Username:   Password: 
 RegisterRegister   
 Radio program
Index -> Programming, Turing -> Turing Submissions
View previous topic Printable versionDownload TopicRate TopicSubscribe to this topicPrivate MessagesRefresh page View next topic
Author Message
DarkAng




PostPosted: Thu May 12, 2005 1:46 am   Post subject: Radio program

this is my first big turing project feel free to contribute ideas
code:
setscreen ("graphics:800;600")
setscreen ("offscreenonly")

var s,t:int
var font1, font2, y, x, c : int
x := 0
y := 0

%different fonts
font1 := Font.New ("comic sans ms:50:bold")
assert font1 > 0
font2 := Font.New ("comic sans ms:50:bold,italic,underline")
assert font2 > 0

%processes
process rh
%RH measures 1 to 8
Music.Play ("8<d>>def+<a>f+edadef+<a>f+edgef+g<b>dc+<b>c+ef+g<a>gf+ef+def+<a>c+<bab>def+<b>ag+f+g+ef+g+<b>dc+<ba>c+de<f+>edc+d<b>c+d<f+ag+f+g+b>c+d<e>dc+<b>c+<ab>c+<egf+ef+ab>c+<f+>ed+c+d+<b>c+d+<f+agf+egabc+>dc+<ba+ef+gc+gf+edb>c+d<f+ag+f+>")
%RH measures 9 to 17
Music.Play ("<e+g+abe+>dc+<b>g+e+f+g+c+bag+af+g+ac+ed+c+d+f+ga<b>agf+gef+g<b>dc<b>cd+ef+<a>c<ba><g>ef+g<b>dc+<b>c+ef+g<a>gf+ef+def+<a>c<babgabc+bagf+def+<a>c<bab>def+<b>ag+f+g+ef+g+<b>dc<ba>cde<a>gf+ed+<ab>c<f+>c<bag>ef+g<b>dc+<b><a+>c+de<a+>gf+e>c+<a+b>c+<f+>edc+")
%RH measures  18 to20
Music.Play ("d<b>c+d<f+ag+f+g+b>cd<e>dc<b> c<ab>c<egf+ef+ab>c<d>c<ba bgabdbag>d<gabdbag> c<ab>c<egf+ef+ab>c<d>c<ba bgabdf+edegabe>dc+<b> c+<ab>c+<egf+edf+ga<b>agf ")
end rh

process halo
play("1d4ef2egfe1d 4ab1>c<2bgb1a")
end halo
%begin program

drawfillbox (0, 0, 800, 600, black)
Font.Draw ("WELCOME TO TONY", 50, 400, font1, brightred)
Font.Draw ("Zheng's Graphics", 50, 250, font1, brightred)
Font.Draw ("Project", 200, 100, font1, brightred)
View.Update
delay(3000)

%blinds away title
for i:1..800 by 8
drawline (i,0,i,600,black)
delay (1)
View.Update
end for
for i:2..801 by 8
drawline (i,0,i,600,black)
delay (1)
View.Update
end for
for i:3..801 by 8
drawline (i,0,i,600,black)
delay (1)
View.Update
end for
for i:4..801 by 8
drawline (i,0,i,600,black)
delay (1)
View.Update
end for
for i:5..801 by 8
drawline (i,0,i,600,black)
delay (1)
View.Update
end for
for i:6..801 by 8
drawline (i,0,i,600,black)
delay (1)
View.Update
end for
for i:7..801 by 8
drawline (i,0,i,600,black)
delay (1)
View.Update
end for
for i:8..801 by 8
drawline (i,0,i,600,black)
delay (1)
View.Update
end for

delay(3000)



loop
    drawfillbox (0, 0, 800, 600, black)
    Font.Draw ("BEFORE THE 50s", 100, y, font1, x)
        x := x + 1
    if x > 250 then
        x := 0
    end if
    exit when y = 800
    y := y + 10
    delay (30)
    View.Update
end loop

x := 0
y := 0

loop
    drawfillbox (0, 0, 800, 600, black)
    Font.Draw ("PEOPLE RELIED ON", 50, y, font1, x)
        x := x + 1
    if x > 250 then
        x := 0
    end if
    exit when y = 800
    y := y + 10
    delay (30)
    View.Update
end loop

x := 0
y := 0

loop
    drawfillbox (0, 0, 800, 600, black)
    Font.Draw ("ONE INSTRUMENT", 100, y, font1, x)
        x := x + 1
    if x > 250 then
        x := 0
    end if
    exit when y = 800
    y := y + 10
    delay (30)
    View.Update
end loop

x := 1
y := 0

loop
    drawfillbox (0, 0, 800, 600, black)
    Font.Draw ("FOR FUN", 200, y, font2, x)
    x := x + 1
    if x > 250 then
        x := 0
    end if
    exit when y = 800
    y := y + 10
    delay (20)
    View.Update
end loop
Font.Draw ("3", 380, 400, font2, white)
View.Update
delay (1000)
cls
drawfillbox (0, 0, 800, 600, black)
Font.Draw ("2", 380, 400, font2, white)
View.Update
delay (1000)
cls
drawfillbox (0, 0, 800, 600, black)
Font.Draw ("1", 380, 400, font2, white)
View.Update
delay (1000)
cls
drawfillbox (0, 0, 800, 600, black)
Font.Draw ("'The Radio'", 150, 300, font1, brightred)
View.Update
delay(2000)

%room
drawfillbox (0,150,800,600,91)
drawfillbox (0,155,800,140,111)
drawfillbox (0,0,800,140,185)
       
%room
drawfillbox (0, 150, 800, 600, 91)
drawfillbox (0, 155, 800, 140, 111)
drawfillbox (0, 0, 800, 140, 185)
%window
drawfillbox (100, 500, 200, 400, 114)
drawfillbox (103, 497, 197, 403, brightblue)
Draw.ThickLine (150, 497, 150, 403, 8, 114)

%sun
drawfilloval (120, 470, 15, 15, yellow)
drawline (104, 473, 103, 473, yellow)
drawline (105, 478, 103, 479, yellow)
drawline (107, 483, 103, 486, yellow)
drawline (110, 487, 107, 491, yellow)
drawline (115, 489, 112, 494, yellow)
drawline (120, 490, 120, 495, yellow)
drawline (125, 489, 127, 494, yellow)
drawline (130, 487, 133, 491, yellow)
drawline (133, 483, 137, 486, yellow)
drawline (135, 478, 141, 479, yellow)
drawline (137, 473, 142, 473, yellow)
drawline (135, 468, 141, 467, yellow)
drawline (134, 462, 138, 460, yellow)
drawline (132, 458, 135, 455, yellow)
drawline (127, 454, 129, 450, yellow)
drawline (122, 452, 122, 448, yellow)
drawline (117, 453, 114, 448, yellow)
drawline (114, 458, 109, 454, yellow)
drawline (111, 462, 104, 459, yellow)
drawline (106, 468, 104, 466, yellow)

%clouds
drawfilloval (160, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (157, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (160, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (165, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (170, 462, 5, 5, white)
drawfilloval (165, 445, 5, 5, white)
drawfilloval (165, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (175, 445, 5, 5, white)
drawfilloval (170, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (174, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (179, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (185, 445, 5, 5, white)
drawfilloval (190, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (190, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (185, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (180, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (174, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (176, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (180, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (188, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (190, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (192, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (190, 450, 5, 5, white)

%draw radio
drawline (175, 310, 135, 100, 5)
drawline (135, 100, 195, 45, 5)
drawline (195, 45, 400, 65, 5)
drawline (400, 65, 375, 280, 5)
drawline (375, 280, 230, 280, 5)
drawline (230, 280, 175, 310, 5)
drawline (230, 280, 195, 45, 5)
drawline (175, 310, 242, 310, 5)
drawline (281, 310, 325, 310, 5)
drawline (325, 310, 375, 280, 5)

%base
drawfillbox (70, 0, 85, 100, 114)
drawbox (70, 0, 85, 100, 255)
drawfillbox (85, 0, 100, 100, 114)
drawbox (85, 0, 100, 100, 255)

drawfillbox (175, 0, 190, 15, 114)
drawbox (175, 0, 190, 10, 255)
drawfillbox (190, 0, 205, 15, 114)
drawbox (190, 0, 210, 10, 255)

drawfillbox (460, 0, 475, 30, 114)
drawbox (460, 0, 475, 30, 255)
drawfillbox (445, 0, 460, 30, 114)
drawbox (445, 0, 460, 30, 255)

drawfillbox (280, 0, 295, 30, 114)
drawbox (280, 0, 295, 30, 255)
drawfillbox (295, 0, 310, 30, 114)
drawbox (295, 0, 310, 30, 255)

drawline (70, 110, 138, 115, 5)
drawline (70, 110, 70, 100, 5)
drawline (70, 110, 190, 10, 5)
drawline (70, 100, 190, 0, 5)
drawline (190, 10, 190, 0, 5)
drawline (190, 10, 475, 40, 5)
drawline (190, 0, 475, 30, 5)
drawline (475, 30, 475, 40, 5)
drawline (475, 40, 397, 90, 5)

%speaker
drawfillarc (275, 400, 50, 30, 270, 90, 5)
drawfillarc (275, 400, 40, 30, 90, 270, 5)
drawarc (330, 300, 50, 88, 120, 180, 5)
drawarc (283, 365, 50, 100, 160, 220, 5)
drawline (245, 302, 280, 302, 5)

%tunning knob
drawfilloval (175, 200, 5, 20, 5)
drawfilloval (174, 200, 5, 18, brown)
drawfilloval (165, 200, 5, 20, 5)
drawfilloval (165, 200, 4, 18, brown)
drawline (165, 220, 175, 220, 5)
drawline (165, 180, 175, 180, 5)
drawfill (170, 210, brown, 5)
drawfill (170, 190, brown, 5)
drawline (170, 218, 174, 218, black)
drawline (171, 215, 175, 215, black)
drawline (172, 212, 176, 212, black)
drawline (173, 209, 177, 209, black)
drawline (174, 206, 178, 206, black)
drawline (174, 203, 178, 203, black)
drawline (174, 200, 178, 200, black)
drawline (174, 197, 178, 197, black)
drawline (174, 194, 178, 194, black)
drawline (173, 191, 177, 191, black)
drawline (172, 188, 176, 188, black)
drawline (171, 185, 175, 185, black)
drawline (170, 182, 174, 182, black)

%display of channel
drawbox (250, 215, 360, 235, 5)
drawfillbox (251, 216, 359, 234, white)
drawline (255, 225, 355, 225, black)
for l : 1 .. 100 by 5
    drawline (l + 255, 230, l + 255, 233, black)
    drawline (l + 255, 220, l + 255, 217, black)
end for
drawline (255, 222, 255, 228, brightred)
%colour top
drawfill (260, 290, brown, 5)
drawfill (230, 80, 8, 5)
drawfill (170, 100, 3, 5)

%colour base
drawfill (120, 90, 114, 5)
drawfill (90, 90, 68, 5)
drawfill (200, 5, 92, 5)

%colour speaker
drawfill (260, 305, yellow, 5)
drawfill (260, 311, yellow, 5)
drawfillarc (275, 400, 49, 29, 270, 90, yellow)
drawfillarc (275, 400, 39, 29, 90, 270, yellow)
drawfilloval (275, 400, 19, 13, red)
drawfilloval (275, 400, 17, 11, magenta)
drawfilloval (275, 400, 11, 7, black)
View.Update

delay (3000)


t:=0
for n:1..500
randint (s,1800,2000)
sound (s,1)
if t = 10 then
drawline (255,225,355,225,black)
drawline (n div 10 + 255,222,n div 10 +255,228,brightred)
drawline (n div 10 + 254,222,n div 10 +254,228,white)
t:=0
end if
t:=t+1
View.Update
end for

fork halo
loop
    for n : 1 .. 100
%room
drawfillbox (0, 150, 800, 600, 91)
drawfillbox (0, 155, 800, 140, 111)
drawfillbox (0, 0, 800, 140, 185)
%window
drawfillbox (100, 500, 200, 400, 114)
drawfillbox (103, 497, 197, 403, brightblue)
Draw.ThickLine (150, 497, 150, 403, 8, 114)

%sun
drawfilloval (120, 470, 15, 15, yellow)
drawline (104, 473, 103, 473, yellow)
drawline (105, 478, 103, 479, yellow)
drawline (107, 483, 103, 486, yellow)
drawline (110, 487, 107, 491, yellow)
drawline (115, 489, 112, 494, yellow)
drawline (120, 490, 120, 495, yellow)
drawline (125, 489, 127, 494, yellow)
drawline (130, 487, 133, 491, yellow)
drawline (133, 483, 137, 486, yellow)
drawline (135, 478, 141, 479, yellow)
drawline (137, 473, 142, 473, yellow)
drawline (135, 468, 141, 467, yellow)
drawline (134, 462, 138, 460, yellow)
drawline (132, 458, 135, 455, yellow)
drawline (127, 454, 129, 450, yellow)
drawline (122, 452, 122, 448, yellow)

drawline (117, 453, 114, 448, yellow)
drawline (114, 458, 109, 454, yellow)
drawline (111, 462, 104, 459, yellow)
drawline (106, 468, 104, 466, yellow)

%clouds
drawfilloval (160, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (157, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (160, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (165, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (170, 462, 5, 5, white)
drawfilloval (165, 445, 5, 5, white)
drawfilloval (165, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (175, 445, 5, 5, white)
drawfilloval (170, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (174, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (179, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (185, 445, 5, 5, white)
drawfilloval (190, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (190, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (185, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (180, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (174, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (176, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (180, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (188, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (190, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (192, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (190, 450, 5, 5, white)

%draw radio
drawline (175, 310, 135, 100, 5)
drawline (135, 100, 195, 45, 5)
drawline (195, 45, 400, 65, 5)
drawline (400, 65, 375, 280, 5)
drawline (375, 280, 230, 280, 5)
drawline (230, 280, 175, 310, 5)
drawline (230, 280, 195, 45, 5)
drawline (175, 310, 242, 310, 5)
drawline (281, 310, 325, 310, 5)
drawline (325, 310, 375, 280, 5)

%base
drawfillbox (70, 0, 85, 100, 114)
drawbox (70, 0, 85, 100, 255)
drawfillbox (85, 0, 100, 100, 114)
drawbox (85, 0, 100, 100, 255)

drawfillbox (175, 0, 190, 15, 114)
drawbox (175, 0, 190, 10, 255)
drawfillbox (190, 0, 205, 15, 114)
drawbox (190, 0, 210, 10, 255)

drawfillbox (460, 0, 475, 30, 114)
drawbox (460, 0, 475, 30, 255)
drawfillbox (445, 0, 460, 30, 114)
drawbox (445, 0, 460, 30, 255)

drawfillbox (280, 0, 295, 30, 114)
drawbox (280, 0, 295, 30, 255)
drawfillbox (295, 0, 310, 30, 114)
drawbox (295, 0, 310, 30, 255)

drawline (70, 110, 138, 115, 5)
drawline (70, 110, 70, 100, 5)
drawline (70, 110, 190, 10, 5)
drawline (70, 100, 190, 0, 5)
drawline (190, 10, 190, 0, 5)
drawline (190, 10, 475, 40, 5)
drawline (190, 0, 475, 30, 5)
drawline (475, 30, 475, 40, 5)
drawline (475, 40, 397, 90, 5)

%speaker
drawfillarc (275, 400, 50, 30, 270, 90, 5)
drawfillarc (275, 400, 40, 30, 90, 270, 5)
drawarc (330, 300, 50, 88, 120, 180, 5)
drawarc (283, 365, 50, 100, 160, 220, 5)
drawline (245, 302, 280, 302, 5)

%tunning knob
drawfilloval (175, 200, 5, 20, 5)
drawfilloval (174, 200, 5, 18, brown)
drawfilloval (165, 200, 5, 20, 5)
drawfilloval (165, 200, 4, 18, brown)
drawline (165, 220, 175, 220, 5)
drawline (165, 180, 175, 180, 5)
drawfill (170, 210, brown, 5)
drawfill (170, 190, brown, 5)
drawline (170, 218, 174, 218, black)
drawline (171, 215, 175, 215, black)
drawline (172, 212, 176, 212, black)
drawline (173, 209, 177, 209, black)
drawline (174, 206, 178, 206, black)
drawline (174, 203, 178, 203, black)
drawline (174, 200, 178, 200, black)
drawline (174, 197, 178, 197, black)
drawline (174, 194, 178, 194, black)
drawline (173, 191, 177, 191, black)
drawline (172, 188, 176, 188, black)
drawline (171, 185, 175, 185, black)
drawline (170, 182, 174, 182, black)

%display of channel
drawbox (250, 215, 360, 235, 5)
drawfillbox (251, 216, 359, 234, white)
drawline (255, 225, 355, 225, black)
for l : 1 .. 100 by 5
    drawline (l + 255, 230, l + 255, 233, black)
    drawline (l + 255, 220, l + 255, 217, black)
end for
drawline (305, 222, 305, 228, brightred)

%colour top
drawfill (260, 290, brown, 5)
drawfill (230, 80, 8, 5)
drawfill (170, 100, 3, 5)

%colour base
drawfill (120, 90, 114, 5)
drawfill (90, 90, 68, 5)
drawfill (200, 5, 92, 5)

%colour speaker
drawfill (260, 305, yellow, 5)
drawfill (260, 311, yellow, 5)
drawfillarc (275, 400, 49, 29, 270, 90, yellow)
drawfillarc (275, 400, 39, 29, 90, 270, yellow)
drawfilloval (275, 400, 19, 13, red)
drawfilloval (275, 400, 17, 11, magenta)
drawfilloval (275, 400, 11, 7, black)
       
        %music notes
        drawfilloval (n + 300, n + 420, 5, 5, black)
        drawfilloval (n + 320, n + 420, 5, 5, black)
        drawline (n + 305, n + 420, n + 305, n + 450, black)
        drawline (n + 325, n + 420, n + 325, n + 450, black)
        drawline (n + 305, n + 450, n + 325, n + 450, black)

        drawfilloval (n div 2 + 370, n div 2 + 420, 5, 5, black)
        drawline (n div 2 + 375, n div 2 + 420, n div 2 + 375, n div 2 + 450, black)
        View.Update
        delay (10)
        cls
    end for

    for decreasing n : 100 .. 1
   
%room
drawfillbox (0, 150, 800, 600, 91)
drawfillbox (0, 155, 800, 140, 111)
drawfillbox (0, 0, 800, 140, 185)

%window
drawfillbox (100, 500, 200, 400, 114)
drawfillbox (103, 497, 197, 403, brightblue)
Draw.ThickLine (150, 497, 150, 403, 8, 114)

%sun
drawfilloval (120, 470, 15, 15, yellow)
drawline (104, 473, 103, 473, yellow)
drawline (105, 478, 103, 479, yellow)
drawline (107, 483, 103, 486, yellow)
drawline (110, 487, 107, 491, yellow)
drawline (115, 489, 112, 494, yellow)
drawline (120, 490, 120, 495, yellow)
drawline (125, 489, 127, 494, yellow)
drawline (130, 487, 133, 491, yellow)
drawline (133, 483, 137, 486, yellow)
drawline (135, 478, 141, 479, yellow)
drawline (137, 473, 142, 473, yellow)
drawline (135, 468, 141, 467, yellow)
drawline (134, 462, 138, 460, yellow)
drawline (132, 458, 135, 455, yellow)
drawline (127, 454, 129, 450, yellow)
drawline (122, 452, 122, 448, yellow)

drawline (117, 453, 114, 448, yellow)
drawline (114, 458, 109, 454, yellow)
drawline (111, 462, 104, 459, yellow)
drawline (106, 468, 104, 466, yellow)

%clouds
drawfilloval (160, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (157, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (160, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (165, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (170, 462, 5, 5, white)
drawfilloval (165, 445, 5, 5, white)
drawfilloval (165, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (175, 445, 5, 5, white)
drawfilloval (170, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (174, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (179, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (185, 445, 5, 5, white)
drawfilloval (190, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (190, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (185, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (180, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (174, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (176, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (180, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (188, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (190, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (192, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (190, 450, 5, 5, white)

%draw radio
drawline (175, 310, 135, 100, 5)
drawline (135, 100, 195, 45, 5)
drawline (195, 45, 400, 65, 5)
drawline (400, 65, 375, 280, 5)
drawline (375, 280, 230, 280, 5)
drawline (230, 280, 175, 310, 5)
drawline (230, 280, 195, 45, 5)
drawline (175, 310, 242, 310, 5)
drawline (281, 310, 325, 310, 5)
drawline (325, 310, 375, 280, 5)

%base
drawfillbox (70, 0, 85, 100, 114)
drawbox (70, 0, 85, 100, 255)
drawfillbox (85, 0, 100, 100, 114)
drawbox (85, 0, 100, 100, 255)

drawfillbox (175, 0, 190, 15, 114)
drawbox (175, 0, 190, 10, 255)
drawfillbox (190, 0, 205, 15, 114)
drawbox (190, 0, 210, 10, 255)

drawfillbox (460, 0, 475, 30, 114)
drawbox (460, 0, 475, 30, 255)
drawfillbox (445, 0, 460, 30, 114)
drawbox (445, 0, 460, 30, 255)

drawfillbox (280, 0, 295, 30, 114)
drawbox (280, 0, 295, 30, 255)
drawfillbox (295, 0, 310, 30, 114)
drawbox (295, 0, 310, 30, 255)

drawline (70, 110, 138, 115, 5)
drawline (70, 110, 70, 100, 5)
drawline (70, 110, 190, 10, 5)
drawline (70, 100, 190, 0, 5)
drawline (190, 10, 190, 0, 5)
drawline (190, 10, 475, 40, 5)
drawline (190, 0, 475, 30, 5)
drawline (475, 30, 475, 40, 5)
drawline (475, 40, 397, 90, 5)

%speaker
drawfillarc (275, 400, 50, 30, 270, 90, 5)
drawfillarc (275, 400, 40, 30, 90, 270, 5)
drawarc (330, 300, 50, 88, 120, 180, 5)
drawarc (283, 365, 50, 100, 160, 220, 5)
drawline (245, 302, 280, 302, 5)

%tunning knob
drawfilloval (175, 200, 5, 20, 5)
drawfilloval (174, 200, 5, 18, brown)
drawfilloval (165, 200, 5, 20, 5)
drawfilloval (165, 200, 4, 18, brown)
drawline (165, 220, 175, 220, 5)
drawline (165, 180, 175, 180, 5)
drawfill (170, 210, brown, 5)
drawfill (170, 190, brown, 5)
drawline (170, 218, 174, 218, black)
drawline (171, 215, 175, 215, black)
drawline (172, 212, 176, 212, black)
drawline (173, 209, 177, 209, black)
drawline (174, 206, 178, 206, black)
drawline (174, 203, 178, 203, black)
drawline (174, 200, 178, 200, black)
drawline (174, 197, 178, 197, black)
drawline (174, 194, 178, 194, black)
drawline (173, 191, 177, 191, black)
drawline (172, 188, 176, 188, black)
drawline (171, 185, 175, 185, black)
drawline (170, 182, 174, 182, black)

%display of channel
drawbox (250, 215, 360, 235, 5)
drawfillbox (251, 216, 359, 234, white)
drawline (255, 225, 355, 225, black)
for l : 1 .. 100 by 5
    drawline (l + 255, 230, l + 255, 233, black)
    drawline (l + 255, 220, l + 255, 217, black)
end for
drawline (305,222,305,228,brightred)

%colour top
drawfill (260, 290, brown, 5)
drawfill (230, 80, 8, 5)
drawfill (170, 100, 3, 5)

%colour base
drawfill (120, 90, 114, 5)
drawfill (90, 90, 68, 5)
drawfill (200, 5, 92, 5)

%colour speaker
drawfill (260, 305, yellow, 5)
drawfill (260, 311, yellow, 5)
drawfillarc (275, 400, 49, 29, 270, 90, yellow)
drawfillarc (275, 400, 39, 29, 90, 270, yellow)
drawfilloval (275, 400, 19, 13, red)
drawfilloval (275, 400, 17, 11, magenta)
drawfilloval (275, 400, 11, 7, black)

               
        drawfilloval (n div 2 + 370, n div 2 + 420, 5, 5, black)
        drawline (n div 2 + 375, n div 2 + 420, n div 2 + 375, n div 2 + 450, black)
       
        drawfilloval (n + 300, n + 420, 5, 5, black)
        drawfilloval (n + 320, n + 420, 5, 5, black)
        drawline (n + 305, n + 420, n + 305, n + 450, black)
        drawline (n + 325, n + 420, n + 325, n + 450, black)
        drawline (n + 305, n + 450, n + 325, n + 450, black)
        delay (10)
        View.Update
        cls       
    end for
    exit when playdone
end loop
%room
drawfillbox (0, 150, 800, 600, 91)
drawfillbox (0, 155, 800, 140, 111)
drawfillbox (0, 0, 800, 140, 185)
%window
drawfillbox (100, 500, 200, 400, 114)
drawfillbox (103, 497, 197, 403, brightblue)
Draw.ThickLine (150, 497, 150, 403, 8, 114)

%sun
drawfilloval (120, 470, 15, 15, yellow)
drawline (104, 473, 103, 473, yellow)
drawline (105, 478, 103, 479, yellow)
drawline (107, 483, 103, 486, yellow)
drawline (110, 487, 107, 491, yellow)
drawline (115, 489, 112, 494, yellow)
drawline (120, 490, 120, 495, yellow)
drawline (125, 489, 127, 494, yellow)
drawline (130, 487, 133, 491, yellow)
drawline (133, 483, 137, 486, yellow)
drawline (135, 478, 141, 479, yellow)

drawline (137, 473, 142, 473, yellow)

drawline (135, 468, 141, 467, yellow)
drawline (134, 462, 138, 460, yellow)
drawline (132, 458, 135, 455, yellow)
drawline (127, 454, 129, 450, yellow)
drawline (122, 452, 122, 448, yellow)

drawline (117, 453, 114, 448, yellow)
drawline (114, 458, 109, 454, yellow)
drawline (111, 462, 104, 459, yellow)
drawline (106, 468, 104, 466, yellow)

%clouds
drawfilloval (160, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (157, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (160, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (165, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (170, 462, 5, 5, white)
drawfilloval (165, 445, 5, 5, white)
drawfilloval (165, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (175, 445, 5, 5, white)
drawfilloval (170, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (174, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (179, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (185, 445, 5, 5, white)
drawfilloval (190, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (190, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (185, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (180, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (174, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (176, 450, 5, 5, white)
drawfilloval (180, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (188, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (190, 460, 5, 5, white)
drawfilloval (192, 455, 5, 5, white)
drawfilloval (190, 450, 5, 5, white)

%draw radio
drawline (175, 310, 135, 100, 5)
drawline (135, 100, 195, 45, 5)
drawline (195, 45, 400, 65, 5)
drawline (400, 65, 375, 280, 5)
drawline (375, 280, 230, 280, 5)
drawline (230, 280, 175, 310, 5)
drawline (230, 280, 195, 45, 5)
drawline (175, 310, 242, 310, 5)
drawline (281, 310, 325, 310, 5)
drawline (325, 310, 375, 280, 5)

%base
drawfillbox (70, 0, 85, 100, 114)
drawbox (70, 0, 85, 100, 255)
drawfillbox (85, 0, 100, 100, 114)
drawbox (85, 0, 100, 100, 255)

drawfillbox (175, 0, 190, 15, 114)
drawbox (175, 0, 190, 10, 255)
drawfillbox (190, 0, 205, 15, 114)
drawbox (190, 0, 210, 10, 255)

drawfillbox (460, 0, 475, 30, 114)
drawbox (460, 0, 475, 30, 255)
drawfillbox (445, 0, 460, 30, 114)
drawbox (445, 0, 460, 30, 255)

drawfillbox (280, 0, 295, 30, 114)
drawbox (280, 0, 295, 30, 255)
drawfillbox (295, 0, 310, 30, 114)
drawbox (295, 0, 310, 30, 255)

drawline (70, 110, 138, 115, 5)
drawline (70, 110, 70, 100, 5)
drawline (70, 110, 190, 10, 5)
drawline (70, 100, 190, 0, 5)
drawline (190, 10, 190, 0, 5)
drawline (190, 10, 475, 40, 5)
drawline (190, 0, 475, 30, 5)
drawline (475, 30, 475, 40, 5)
drawline (475, 40, 397, 90, 5)

%speaker
drawfillarc (275, 400, 50, 30, 270, 90, 5)
drawfillarc (275, 400, 40, 30, 90, 270, 5)
drawarc (330, 300, 50, 88, 120, 180, 5)
drawarc (283, 365, 50, 100, 160, 220, 5)
drawline (245, 302, 280, 302, 5)

%tunning knob
drawfilloval (175, 200, 5, 20, 5)
drawfilloval (174, 200, 5, 18, brown)
drawfilloval (165, 200, 5, 20, 5)
drawfilloval (165, 200, 4, 18, brown)
drawline (165, 220, 175, 220, 5)
drawline (165, 180, 175, 180, 5)
drawfill (170, 210, brown, 5)
drawfill (170, 190, brown, 5)
drawline (170, 218, 174, 218, black)
drawline (171, 215, 175, 215, black)
drawline (172, 212, 176, 212, black)
drawline (173, 209, 177, 209, black)
drawline (174, 206, 178, 206, black)
drawline (174, 203, 178, 203, black)
drawline (174, 200, 178, 200, black)
drawline (174, 197, 178, 197, black)
drawline (174, 194, 178, 194, black)
drawline (173, 191, 177, 191, black)
drawline (172, 188, 176, 188, black)
drawline (171, 185, 175, 185, black)
drawline (170, 182, 174, 182, black)

%display of channel
drawbox (250, 215, 360, 235, 5)
drawfillbox (251, 216, 359, 234, white)
drawline (255, 225, 355, 225, black)
for l : 1 .. 100 by 5
    drawline (l + 255, 230, l + 255, 233, black)
    drawline (l + 255, 220, l + 255, 217, black)
end for
drawline (305,222,305,228,brightred)

%colour top
drawfill (260, 290, brown, 5)
drawfill (230, 80, 8, 5)
drawfill (170, 100, 3, 5)

%colour base
drawfill (120, 90, 114, 5)
drawfill (90, 90, 68, 5)
drawfill (200, 5, 92, 5)

%colour speaker
drawfill (260, 305, yellow, 5)
drawfill (260, 311, yellow, 5)
drawfillarc (275, 400, 49, 29, 270, 90, yellow)
drawfillarc (275, 400, 39, 29, 90, 270, yellow)
drawfilloval (275, 400, 19, 13, red)
drawfilloval (275, 400, 17, 11, magenta)
drawfilloval (275, 400, 11, 7, black)
View.Update

t:=0
for n:500..900
randint (s,1800,2000)
sound (s,1)
if t = 10 then
drawline (255,225,355,225,black)
drawline (n div 10 + 255,222,n div 10 +255,228,brightred)
drawline (n div 10 + 254,222,n div 10 +254,228,white)
t:=0
end if
